Lillestrøm 2 ble seriemestere, men siden Lillestrøm 1 stod i fare for å rykke ned, så kunne FUVO snappe kvalikplassen. Før den siste serierunden i 2.div lå Lillestrøm 2 under nedrykksstreken. Dessverre gjorde Lillestrøm 1 jobben selv, samtidig som Steinkjer tapte. Dermed gikk Lillestrøm forbi trønderne og opp på sikker plass. Det bety at Lillestrøm 2 kan titulere seg som kretsmestere og samtidig spille kvalik til 3.div. For FUVO sin del så er sesongen nå over.
Siden Raufoss 1 er mer eller mindre sikret seriemesterskapet i 3.divijson og må ut i kvalik, så er det ikke 100% sikkert at motstanderen fra Indre Østland heter Raufoss 2/Vind, men kan også hete Vang. Der skjer hvis IKKE Raufoss sitt første lag rykker opp. 3.div er ikke ferdigspilt.
I kvalifiseringskampene møter Lillestrøm 2 adelingsvinnerne fra Oslo (Gamle Oslo), Østfold (Sarpsborg 08 2/SFK 2) og Indre Østland (Raufoss 2/Vind), To av fire lag rykker opp til 3.divisjon. Det er en Regionsserien består av lag fra kretsene Akershus, Oslo, Østfold og Indre Østland
3.div
1 | Raufoss | 19 | 10 | 0 | 0 | 52 – 6 | 7 | 1 | 1 | 33 – 12 | 17 | 1 | 1 | 85 – 18 | 67 | 52 |
2 | Skeid | 19 | 9 | 0 | 0 | 38 – 10 | 5 | 2 | 3 | 26 – 18 | 14 | 2 | 3 | 64 – 28 | 36 | 44 |
3 | Kolbotn 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 34 – 16 | 6 | 0 | 3 | 21 – 16 | 14 | 0 | 5 | 55 – 32 | 23 | 42 |
4 | Grorud | 19 | 6 | 0 | 3 | 25 – 13 | 4 | 1 | 5 | 25 – 27 | 10 | 1 | 8 | 50 – 40 | 10 | 31 |
5 | Ottestad/HamKam 2 | 19 | 6 | 0 | 3 | 19 – 15 | 3 | 3 | 4 | 19 – 23 | 9 | 3 | 7 | 38 – 38 | 0 | 30 |
6 | Brumunddal | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 – 10 | 3 | 1 | 5 | 16 – 23 | 8 | 2 | 8 | 31 – 33 | -2 | 26 |
7 | Elverum | 19 | 4 | 2 | 4 | 17 – 19 | 4 | 0 | 5 | 14 – 17 | 8 | 2 | 9 | 31 – 36 | -5 | 26 |
8 | Øvrevoll Hosle 2 | 19 | 3 | 4 | 3 | 31 – 21 | 3 | 1 | 5 | 18 – 26 | 6 | 5 | 8 | 49 – 47 | 2 | 23 |
9 | Storhamar | 19 | 4 | 3 | 2 | 28 – 19 | 2 | 0 | 8 | 14 – 34 | 6 | 3 | 10 | 42 – 53 | -11 | 21 |
10 | Ullensaker/Kisa | 19 | 4 | 0 | 6 | 29 – 26 | 2 | 0 | 7 | 12 – 25 | 6 | 0 | 13 | 41 – 51 | -10 | 18 |
11 | Fredrikstad | 18 | 2 | 1 | 6 | 18 – 18 | 2 | 2 | 5 | 10 – 25 | 4 | 3 | 11 | 28 – 43 | -15 | 15 |
12 | Ås | 19 | 0 | 0 | 9 | 5 – 39 | 0 | 0 | 10 | 4 – 65 | 0 | 0 | 19 | 9 – 104 | -95 | 0 |
Avdeling Akershus
1 | Lillestrøm 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 – 9 | 4 | 0 | 0 | 22 – 2 | 7 | 0 | 1 | 39 – 11 | 28 | 21 |
2 | Funnefoss/Vormsund | 8 | 3 | 0 | 1 | 16 – 7 | 3 | 1 | 0 | 11 – 6 | 6 | 1 | 1 | 27 – 13 | 14 | 19 |
3 | Fet | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 – 8 | 3 | 0 | 1 | 15 – 8 | 6 | 0 | 2 | 32 – 16 | 16 | 18 |
4 | Eidskog | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 – 8 | 2 | 0 | 2 | 10 – 10 | 5 | 0 | 3 | 21 – 18 | 3 | 15 |
5 | Fjellhamar | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 – 14 | 3 | 0 | 1 | 11 – 8 | 3 | 2 | 3 | 18 – 22 | -4 | 11 |
6 | Lillestrøm 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 – 13 | 2 | 0 | 2 | 17 – 13 | 3 | 0 | 5 | 20 – 26 | -6 | 9 |
7 | Borgen | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 – 13 | 1 | 0 | 3 | 6 – 16 | 2 | 0 | 6 | 18 – 29 | -11 | 6 |
8 | Lørenskog | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 – 9 | 0 | 1 | 3 | 5 – 13 | 1 | 1 | 6 | 10 – 22 | -12 | 4 |
9 | Ullensaker/Kisa 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 – 23 | 1 | 0 | 3 | 7 – 16 | 1 | 0 | 7 | 11 – 39 | -28 | 3 |
Avdeling Oslo
1 | Gamle Oslo | 17 | 8 | 0 | 0 | 42 – 6 | 9 | 0 | 0 | 42 – 8 | 17 | 0 | 0 | 84 – 14 | 70 | 51 |
2 | Bækkelaget | 17 | 4 | 2 | 2 | 23 – 19 | 7 | 0 | 2 | 30 – 14 | 11 | 2 | 4 | 53 – 33 | 20 | 35 |
3 | Årvoll | 17 | 4 | 0 | 5 | 27 – 21 | 6 | 1 | 1 | 24 – 11 | 10 | 1 | 6 | 51 – 32 | 19 | 31 |
4 | Frigg 2 | 17 | 4 | 0 | 4 | 17 – 17 | 5 | 2 | 2 | 22 – 14 | 9 | 2 | 6 | 39 – 31 | 8 | 29 |
5 | Bærum/BVH/ILJ/LIL | 17 | 4 | 0 | 4 | 14 – 25 | 4 | 1 | 4 | 24 – 21 | 8 | 1 | 8 | 38 – 46 | -8 | 25 |
6 | Asker SKK/GUI | 17 | 5 | 0 | 4 | 16 – 16 | 2 | 2 | 4 | 14 – 15 | 7 | 2 | 8 | 30 – 31 | -1 | 23 |
7 | Oppsal | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 – 23 | 5 | 0 | 3 | 18 – 15 | 6 | 2 | 9 | 29 – 38 | -9 | 20 |
8 | Korsvoll | 17 | 3 | 1 | 4 | 15 – 23 | 2 | 1 | 6 | 18 – 36 | 5 | 2 | 10 | 33 – 59 | -26 | 17 |
9 | Heming | 17 | 0 | 5 | 4 | 10 – 18 | 1 | 1 | 6 | 5 – 22 | 1 | 6 | 10 | 15 – 40 | -25 | 9 |
10 | Kolbotn 3 | 17 | 1 | 0 | 8 | 9 – 36 | 0 | 2 | 6 | 7 – 28 | 1 | 2 | 14 | 16 – 64 | -48 | 5 |
Gamle Oslo er seriemestere
Avdeling Indre Østland
1 | Raufoss 2/Vind | 20 | 9 | 1 | 0 | 44 – 5 | 8 | 1 | 1 | 37 – 14 | 17 | 2 | 1 | 81 – 19 | 62 | 53 |
2 | Vang | 20 | 9 | 0 | 1 | 44 – 13 | 6 | 2 | 2 | 32 – 13 | 15 | 2 | 3 | 76 – 26 | 50 | 47 |
3 | Fron/Otta/Lom | 20 | 5 | 2 | 3 | 26 – 22 | 6 | 1 | 3 | 31 – 30 | 11 | 3 | 6 | 57 – 52 | 5 | 36 |
4 | Skreia | 20 | 6 | 1 | 3 | 29 – 21 | 4 | 1 | 5 | 18 – 22 | 10 | 2 | 8 | 47 – 43 | 4 | 32 |
5 | Nordre Land/Torpa | 20 | 6 | 1 | 3 | 29 – 20 | 3 | 2 | 5 | 17 – 29 | 9 | 3 | 8 | 46 – 49 | -3 | 30 |
6 | Lillehammer | 20 | 6 | 1 | 3 | 28 – 18 | 3 | 0 | 7 | 27 – 34 | 9 | 1 | 10 | 55 – 52 | 3 | 28 |
7 | Stange | 20 | 3 | 3 | 4 | 17 – 16 | 4 | 1 | 5 | 20 – 25 | 7 | 4 | 9 | 37 – 41 | -4 | 25 |
8 | Kongsvinger 2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 24 – 19 | 2 | 1 | 7 | 19 – 31 | 8 | 1 | 11 | 43 – 50 | -7 | 25 |
9 | Valdres/Fagernes | 20 | 4 | 0 | 6 | 29 – 37 | 2 | 3 | 5 | 20 – 27 | 6 | 3 | 11 | 49 – 64 | -15 | 21 |
10 | Nordre Trysil/Trysil | 20 | 4 | 2 | 4 | 37 – 26 | 2 | 0 | 8 | 28 – 48 | 6 | 2 | 12 | 65 – 74 | -9 | 20 |
11 | Fart | 20 | 0 | 1 | 9 | 20 – 59 | 0 | 0 | 10 | 7 – 54 | 0 | 1 | 19 | 27 – 113 | -86 | 1 |
0 * | Løten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
Raufoss 2/Vind er seriemestere
Avdeling Østfold
1 | Sarpsborg 08 2/SFK 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 20 – 7 | 7 | 0 | 0 | 30 – 5 | 12 | 0 | 1 | 50 – 12 | 38 | 36 |
2 | Kvik Halden/TTIF | 14 | 6 | 0 | 1 | 26 – 8 | 6 | 0 | 1 | 31 – 12 | 12 | 0 | 2 | 57 – 20 | 37 | 36 |
3 | Råde | 13 | 4 | 0 | 2 | 17 – 12 | 4 | 0 | 3 | 16 – 8 | 8 | 0 | 5 | 33 – 20 | 13 | 24 |
4 | Askim Fotball | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 – 16 | 3 | 0 | 4 | 15 – 14 | 5 | 1 | 7 | 31 – 30 | 1 | 16 |
5 | Sarpsborg FK | 14 | 3 | 0 | 4 | 13 – 20 | 1 | 3 | 3 | 8 – 16 | 4 | 3 | 7 | 21 – 36 | -15 | 15 |
6 | Rapid Athene /SJSK | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 – 24 | 3 | 1 | 2 | 8 – 10 | 4 | 2 | 7 | 20 – 34 | -14 | 14 |
7 | Drøbak-Frogn | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 – 9 | 2 | 0 | 4 | 8 – 18 | 4 | 1 | 8 | 16 – 27 | -11 | 13 |
8 | Trosvik | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 – 23 | 0 | 0 | 6 | 3 – 35 | 0 | 1 | 12 | 9 – 58 | -49 | 1 |
0 * | Begby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
Sarpsborg 08 2/SFK 2 har igjen en kamp, mot bunnlaget Trosvik
Denne artikkelen er sponset av