FUVO har levert sin beste sesong siden serieomleggingen i 2017, hvor man gikk ned fra 12 til 6 avdelinger .
Før den tid var to andreplasser i 3.divisjon i 2014 og 2015 de beste resultatene i nyere tid
FUVO var nederlagsdømt i fjor, men vartet opp med en sterk 7.plass. Mange mente at FUVO klarte seg fordi man kom i Nord-Norge avdelingen. Spådommen gjentok seg i år da det ble klart at laget skulle spille sammen med mange lag fra Vestlandet. Men igjen imponerte og overrasket Jonny Hanssen sine gutter med å klatre opp på sjetteplass, med like mange poeng som HamKam 2 på fjerdeplass.
Det er rett og slett imponerende!
Vi gir laget terningkast 5. Hadde man klart 4.plassen, hadde det vært klink 6
Toppscorerliste
SERIE | NM | Totalt | |
MADS RISMOEN | 15 | 1 | 16 |
PREBEN FINSTAD | 8 | 1 | 9 |
TOBIAS SOLEM KARLSEN | 5 | 2 | 7 |
FREDRIK NILSEN | 5 | 1 | 6 |
TOMAS HOLMESTAD | 5 | 0 | 5 |
NOAH VEIBY | 3 | 0 | 3 |
OLIVER NØVIK | 3 | 0 | 3 |
SIMEN HØGLIEN | 2 | 0 | 2 |
STIAN WESTERHEIM | 1 | 0 | 1 |
JASMAN EL BOUMLALI | 0 | 1 | 1 |
OSCAR BERG NORDSTRØM | 1 | 0 | 1 |
ADRIAN THACI | 1 | 0 | 1 |
Statistikk FUVO A-lag 2023
2023 | Før 2023 | Tot kamper | Tot mål | |
Tobias Solem Karlsen | 29-7 | 54-7 | 83 | 14 |
Nicklas Brenna Karlsen | 28-0 | 25-2 | 53 | 2 |
Stian Westerheim | 27-1 | 301-16 | 328 | 17 |
Noah Veiby | 27-3 | 27-1 | 54 | 4 |
Mads Rismoen | 26-16 | 72-35 | 98 | 51 |
Tomas Holmestad | 26-5 | 26-4 | 52 | 9 |
Oliver Nøvik | 25-3 | 77-7 | 102 | 10 |
Fredrik Nilsen | 21-6 | 114-17 | 135 | 23 |
Sigurd Flekke Mathisen | 21-0 | 23-0 | 44 | 0 |
Jasman El Boumlali | 22-0 | Debut | 22 | 0 |
Birk Øian | 21-0 | Debut | 21 | 0 |
Petter Rønningen | 20-0 | 47-0 | 67 | 0 |
Mario Monteiro | 20-0 | Debut | 20 | 0 |
Nicolai Elton Hauge | 13-0 | Debut | 13 | 0 |
Preben Finstad | 13-9 | 96-33 | 109 | 42 |
Simen Høglien | 11-2 | 20-2 | 31 | 4 |
Fredrik Lillebekk | 11-0 | 9-0 | 21 | 0 |
Sondre Ranheim Sæther | 10-0 | Debut | 10 | 0 |
Oscar Berg Nordstrøm | 11-1 | Debut | 11 | 1 |
Emil Hatten Engerbakk | 9-0 | Debut | 9 | 0 |
Adrian Thaci | 8-1 | Debut | 8 | 1 |
Noah Sergio Stensager | 7-0 | Debut | 7 | 0 |
Mikdad Cedra Kaddour | 6-0 | Debut | 6 | 0 |
Simen Hauger Hanssen | 5-0 | Debut | 5 | 0 |
Kim Brenna | 2-0 | 178-210 | 180 | 210 |
Heine Risvik Paulsen | 1-0 | 10-0 | 11 | 0 |
Thomas Gjendem Nerland | 1-0 | Debut | 1 | 0 |
27 spillere er benyttet i løpet av året
12 debutanter
18 spillere med 10 kamper eller mer
23 spillere med 5 kamper eller mer
Tobias Solem Karlsen med flest kamper 29 av 29
Mads Rismoen toppscorer med 15 serie og totalt 16 mål
NTL avd 2
1 | Eidsvold Turn | 26 | 25-0-1 | 109-26 | 75 |
2 | Hønefoss | 26 | 24-1-1 | 80-19 | 73 |
3 | Elverum | 26 | 16-4-6 | 67-41 | 52 |
4 | HamKam 2 | 26 | 9-8-9 | 66-57 | 35 |
5 | Molde 2 | 26 | 10-5-11 | 55-59 | 35 |
6 | FUVO | 26 | 10-5-11 | 50-54 | 35 |
7 | Brumunddal | 26 | 9-8-9 | 44-59 | 35 |
8 | Florø | 26 | 9-3-14 | 41-65 | 30 |
9 | Hødd 2 | 26 | 8-5-13 | 52-72 | 29 |
10 | Førde | 26 | 8-4-14 | 56-55 | 28 |
11 | Spjelkavik | 26 | 7-6-13 | 45-51 | 27 |
12 | Volda | 26 | 7-4-15 | 42-61 | 25 |
13 | Sogndal 2 | 26 | 6-7-13 | 48-68 | 25 |
14 | Raufoss 2 | 26 | 2-4-20 | 24-92 | 10 |
Denne artikkelen er sponset av