Topppscorer i Nes-fotballen 2024 heter Magnus Granmo Finset og scoret hele 38 mål for Skogbygda
Nr 2 på toppscorerlista i Nes heter Marcus Damstuen og scoret 13 mål for R&Å 1 og 11 mål for R&Å 2
Nr 3 på toppscorerlista i Nes finner vi Marius Lundberg. Han endte opp med 14 mål for R&Å 2 og 1 for R&Å 1
Henning Torgnesskar endte rett utenfor pallen med 14 nettkjenninger for Hvam
Siste mann på topp fem lista er Martinus Slette Granum med 11 mål for R&Å og 1 mål for R&Å 2
Toppscorerliste Nesfotballen 2024
| 38 | Magnus Granmo Finset | Skogbygda |
| 24 | Marcus Damstuen | R&Å(13), R&Å2 (11) |
| 15 | Marius Lundberg | R&Å2(14), R&Å(1) |
| 14 | Henning Torgnesskar | Hvam |
| 12 | Martinus Slette Granum | R&Å(11), R&Å2(1) |
| 11 | Remi Borgen Fredriksen | Haga |
| 11 | Jonas Eid Lauveng | Haga |
| 10 | Emil Holen | Skogbygda |
| 10 | Jan Niklas Hagen | Skogbygda |
| 8 | Gaute Borgenholt | Skogbygda |
| 8 | Heine Risvik Paulsen | Hvam |
| 7 | Mads Rismoen | FUVO |
| 7 | Andreas Kello Delbekk Josefsen | R&Å 2 |
| 7 | Jørgen Johannessen | R&Å 2 |
| 7 | Eivind Sveinhaug | R&Å(5), R&Å2(2) |
| 6 | Henrik Fosvold | FUVO |
| 6 | Hans Kr Hofsrud | R&Å 2 |
| 6 | Mateo Stenbro | R&Å2(5), R&Å(1) |
| 6 | Kristian Skjeldal Mathiesen | Haga |
| 5 | Lucas Exi Dzever | FUVO 2 |
| 5 | Øyvind Hofsrud | R&Å2 |
| 4 | Tobias Solem Karlsen | FUVO |
| 4 | Patrick Bergmann | FUVO2(3), FUVO(1) |
| 4 | Arne Holter | R&Å |
| 4 | Casper Haslie Aleksandersen | R&Å 2 |
| 4 | Jakub Nikodem Wyszko | Skogbygda |
| 4 | Jørgen Westvang | Skogbygda |
| 4 | Thomas Buseth | R&Å(2), R&Å2(2) |
| 4 | Per Franklin | Haga |
| 3 | Tomas Holmestad | FUVO |
| 3 | Julian Jappée Henriksen | FUVO |
| 3 | Eivind Solhaug | R&Å |
| 3 | Simen Lirio | Hvam |
| 3 | Fredrik Olsen | Hvam |
| 3 | Julian Risvik Paulsen | Hvam |
| 3 | Nils Stubergh | Hvam |
| 3 | Frerik Thorset | FUVO 2 |
| 3 | Lazar Andreas Radanivic | R&Å 2 |
| 3 | Tage Pedersen Dorholt | R&Å 2 |
| 3 | Jørgen Kårstad | Skogbygda |
| 3 | Kenneth Nordli | Skogbygda |
| 3 | Andreas Kvalness | Skogbygda |
| 3 | Sondre Solheim Hovind | Haga |
| 3 | Eivind Bodding | Haga |
| 3 | Sebastian Olsen | Haga |
| 3 | Kenneth Stokkebryn Jensen | Haga |
| 2 | Noah Veiby | FUVO |
| 2 | Fredrik Nilsen | FUVO |
| 2 | Oliver Nøvik | FUVO |
| 2 | Sigurd Flekke Mathiesen | R&Å |
| 2 | Thomas Wiksaas | Hvam |
| 2 | Jasman El Boumlali | FUVO 2 |
| 2 | Stian Aaserud | FUVO 2 |
| 2 | Nicholas Gjerde | FUVO 2 |
| 2 | Lars Halvor Røisgaard | R&Å 2 |
| 2 | André Skogheim | Skogbygda |
| 2 | Eivind Husås | Skogbygda |
| 2 | Kasper Aanerud | Skogbygda |
| 2 | Robin Vekne Strøm | Haga |
| 2 | Noah August Sagen | Haga |
| 1 | Nicklas Brenna Karlsen | FUVO |
| 1 | Fredrik Stenbro | R&Å |
| 1 | Magnus Midling Larsen | R&Å |
| 1 | Ørjan Hopen | R&Å |
| 1 | Vegard Berge | Hvam |
| 1 | Anders Norum | Hvam |
| 1 | Gøran Haga | Hvam |
| 1 | Eskil Engebretsen | Hvam |
| 1 | Herman Berg Smith | FUVO 2 |
| 1 | Adrian Thaci | FUVO 2 |
| 1 | Jørgen Aaserud | R&Å 2 |
| 1 | Sondre Midtbøen | R&Å 2 |
| 1 | Trusl Aasli Asphjell | R&Å 2 |
| 1 | Samuel Laurence Clasby | R&Å 2 |
| 1 | Steinar Hofsrud | Skogbygda |
| 1 | Sebastian Thøger-Andresen | Skogbygda |
| 1 | Martin Haugland | Skogbygda |
| 1 | Markus Sæter | Skogbygda |
| 1 | Håvard Kvinge | Haga |
| 1 | Trond Rasmussen | Haga |
| 1 | John Magnus Bakken | Haga |
| 1 | Espen Thorvaldsen | Haga |
| 1 | Robin Amundsen | Haga |
| 1 | Eirik Totland Pettersen | Haga |
| 1 | Demy Burgers | Haga |
| 1 | Roger Berøy | Haga |
| 1 | Lars Alexander Klemo Haustreis | Haga |
| 1 | Anders Estenstad | Haga |
| 1 | Erik Hagen Nyborg | Haga |
| 1 | André Lefstad | Haga |
| 1 | André Fjærestrand | Haga |
| 1 | Isak Tuhus Olsen | Haga |
Toppscorer lag for lag
| FUVO | Mads Rismoen | 7 |
| R&Å | Marcus Damstuen | 13 |
| Hvam | Henning Torgnesskar | 14 |
| FUVO 2 | Lucas Exi Dzever | 5 |
| R&Å 2 | Marius Lundberg | 14 |
| Skogbygda | Magnus Granmo Finset | 38 |
| Haga | Remi Borgen Fredriksen og Jonas Eid Lauveng | 11 |
Denne artikkelen er sponset av


























