FUVO 2 har ikke helt innfridd forventningene så langt denne sesongen. Laget har dessverre vært preget av flere skader på rutinerte spillere, noe som har ført til at mange unge spillere har måttet ta et større ansvar enn ønskelig. Til tross for dette ligger laget på fjerdeplass med 14 poeng etter fire seiere, to uavgjorte og tre tap. Avstanden opp til Frogner på andreplass er fem poeng, og med en sterk høstsesong er det absolutt mulig å kjempe seg til en av de to opprykksplassene.
Vi har tatt en prat med sjefen for laget, Allan Hegli, for å høre hva han tenker om sesongen så langt og hvordan de ser på resten av sesongen.
- Vårsesongen har vært litt opp og ned. Vi starte bra og hadde ne bra periode i starten av sesongen. Men så kom skader og avleveringer til A laget som gjorde at vi ble litt redusert. Dette gjorde at avslutningen ble litt dårligere enn forventet.
- Positive er at mange unge, fra Jr/G16, har fått prøve seg på senior fotball og klart seg veldig bra.
- vi har klart å levere flere spiller til A laget som har kommet inn og gjort sakene sine bra.
- Forbedrings potensielle er vel å ha mer stabil og satt rekrutt tropp. Er pr i dag for tynn.
- Har fortsatt et mål om å rykke opp samtidig som man håper flere får sjansen opp på A laget.
FUVO 2 sine målscorere våren 2026
| 7 | William Skoglund Larsen |
| 3 | Hamdan Ali Khan |
| 3 | Jonas Kaeomani Bjørkhaug |
| 3* | Leo Bollerud |
| 2 | Marcel Agbor |
| 1 | Anton Engen |
| 1 | Stian Aaserud |
| 1 | Torjus Murud Heiberg |
| 1 | Fredrik Krogsæter |
| 1 | Kristoffer Kleven |
| 1* | Hassan Al-Shimary |
| 1 | Daniel Finnbråten Solstad |
| 25 |
7.divisjon
| Plass | Lag | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nittedal | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 – 16 | 26 | 23 |
| 2 | Frogner | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 – 32 | 12 | 19 |
| 3 | Sand | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 – 22 | 3 | 17 |
| 4 | Funnefoss/Vormsund 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 – 15 | 10 | 14 |
| 5 | Kløfta 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 – 32 | −3 | 12 |
| 6 | Aurskog-Finstadbru 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 – 31 | −5 | 12 |
| 7 | Skogbygda | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 – 29 | −12 | 11 |
| 8 | Holter | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 – 26 | −7 | 9 |
| 9 | Gjelleråsen 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 – 33 | −10 | 9 |
| 10 | Hauerseter 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 – 32 | −14 | 4 |
Denne artikkelen er sponset av





































































