Det har blitt scoret 818 mål i løpet av årets 182 kamper i 4.divisjon. Det gir et snitt på 4,49 mål pr kamp. Seriemester FUVO er mestscorende med 91 mål, mens Rælingen har scoret færrest med kun 39 nettkjenninger. Kløfta har sluppet inn minst med kun 38 mål, men Rælingen har sluppet inn flest med 79 mål.
I fjor var det åtte spillere som scoret 15 mål eller mer, i år er det kun tre spillere som klarte det kunststykket. To av dem, Kim Brenna (FUVO) og Fredrik Kristiansen(EIF) har begge scoret minimum 20 mål de to siste sesongene.
Fjorårets toppscorer i 4.divisjon, Kim Brenna fra FUVO ble også i år suveren toppscorer med 42 mål, det er ti flere enn han putta i 2018, og ny rekord for han. Årets toppscorer endte opp med sju hat-trick og scoret mål i 22 av 26 kamper. Aurskog-Høland er det eneste laget han ikke puttet mot i 2019.
Ole-Christian Moltzau (Skedsmo) startet årets sesong forrykende med scoring i de åtte første kampene, men i likhet med Skedsmo klarte han ikke fullføre i samme stil. Allikevel endte han på meget habile 24 mål.
Tredjemann på lista, Fredrik Kristiansen fra EIF, endte i fjor opp på 20 nettkjenninger, men med mål i årets siste match endte han på pene 21 mål.
Toppscorer 4.divisjon Akershus (sluttstilling)
42 | Kim Brenna | FUVO |
24 | Ole-Christian Moltzau | Skedsmo |
21 | Fredrik Kristiansen | EIF |
14 MÅL | ||
14 | Marius Preber | R&Å |
14 | Christoffer Blix | Fet |
12 MÅL | ||
12 | Mergim Shurdiqi | FUVO |
12 | Lasse Holum Hansen | R&Å |
12 | Mads Elvethun Hansen | R&Å |
11 MÅL | ||
11 | Piotr Gawecki | Lørenskog 2 |
11 | Remi Rød | Kløfta |
11 | Eiven Solberg | EIF |
11 | Victor Wikstrøm | Blaker |
11 | Martin Mathisen | Blaker |
11 | Kasper Øverby Thorsen | Fjellhamar |
11 | Sondre Rustad Rudi | Eidsvold Turn 2 |
10 MÅL | ||
10 | Bessijan Kastrati | Strømmen 2 |
10 | Fredrik Sether | Aurskog-Høland |
9 MÅL | ||
9 | Jonas Kordahl | Skedmso |
8 MÅL | ||
8 | Lars-Eirik Svardahl | Aurskog-Høland |
8 | René Eriksen | LIK/Skedsmo |
8 | Jonatan Teigland | EIF |
7 MÅL | ||
7 | Vetle André Opland Smith | Fjellhamar |
7 | Andreas Henriksen Kvistad | Fjellhamar |
7 | Willy Zamble | Kløfta |
7 | Steffen Nystrøm | Kløfta |
7 | George Manea | Rælingen |
7 | Mads Rismoen | FUVO |
7 | Magnus Tvedte | Strømmen 2 |
7 | Armin Sistek | Skedsmo |
7 | Even Berg Melby | Sørumsand |
7 | Per-Einar Martila | Blaker |
7 | Lasse Bergan Foss | Fet |
6 MÅL | ||
6 | Ola Vestreng | Aurskog-Høland |
6 | Simen Nordnes | FUVO |
6 | Ørjan Hopen | FUVO |
6 | Jake Pétur Martin | Strømmen 2 |
6 | Martin Fauske Evensen | Skedsmo/Sørums. |
6 | Sarken Saleh | Kløfta |
6 | Saaed Rahim | Sørumsand |
6 | Lasse Bergan-Foss | Fet |
Toppscorer klubb for klubb
42 | Kim Brenna | FUVO |
24 | Ole-Christian Moltzau | Skedsmo |
21 | Fredrik Kristiansen | EIF |
14 | Christoffer Blix | Fet |
14 | Marius Preber | R&Å |
11 | Piotr Gawecki | Lørenskog 2 |
11 | Remi Rød | Kløfta |
11 | Victor Wikstrøm | Blaker |
11 | Martin Mathisen | Blaker |
11 | Kasper Øverby Thorsen | Fjellhamar |
11 | Sondre Rustad Rudi | Eidsvold Turn 2 |
10 | Bessijan Kastrati | Strømmen 2 |
10 | Fredrik Sether | Aurskog-Høland |
7 | George Manea | Rælingen |
7 | Even Berg Melby | Sørumsand |
Denne artikkelen er sponset av