Kim Brenna (FUVO) har vært den suverene toppscoreren i Nes siden han vendte tilbake til Nes og FUVO i 2014. I år satte han sågar pers med totalt 53 nettkjenninger, fordelt på 42 i 4.div og 11 i 6.div. I tillegg scoret han ett mål i NM-kvaliken. Og som i fjor var det Lasse Holum Hansen (R&Å) som kom nærmest. I fjor skilte det imidlertid kun åtte mål (41 mot 33), men i år så skiller det hele 31 mål. Hyggelig er det å se en nykommer på tredjeplass i Kenneth Nordli fra Skogbygda Han endte på 20 mål for et lag som sleit langt nedpå tabellen i 8.divisjon. I tillegg spilte og scoret han mål kun for ett lag, i motsetning til Brenna og Holum Hansen, som bøttet inn mål for to lag. Kan også ta med oss at Mads Elvethun Hansen endte som i 2018 på den sure fjerde plassen.
Toppscorerliste Nesfotballen 2019
| 53 | Kim Brenna | FUVO (42), FUVO2(11) |
| 22 | Lasse Holum Hansen | R&Å(11), R&Å 2(11) |
| 20 | Kenneth Nordli | SIF |
| 17 MÅL | ||
| 17 | Mads Elvethun Hansen | R&Å(12), R&Å 2 (5) |
| 15 MÅL | ||
| 15 | Fredrik Olsen | Hvam |
| 15 | Ole Kristian Bye | FSK |
| 15 | Marius Preber | R&Å(14), R&Å2 (1) |
| 14 MÅL | ||
| 14 | Marius Rognerud | Hvam |
| 12 MÅL | ||
| 12 | Mergim Shurdiqi | FUVO |
| 12 | Håkon Vestmo | Haga |
| 11 MÅL | ||
| 11 | Gaute Borgenholt | SIF/FUVO3(10), FUVO2 (1) |
| 9 MÅL | ||
| 9 | Robin Wollberg | FSK |
| 9 | Magnus Granmo Finset | R&Å 2 (7) R&Å(2) |
| 8 MÅL | ||
| 8 | Jan Niklas Hagen | FSK |
| 8 | Simen Holter | Hvam |
| 7 MÅL | ||
| 7 | Mads Rismoen | FUVO |
| 7 | Sigurd Wesby | R&Å2 |
| 7 | Semere Brhane | R&Å3 |
| 7 | Ørjan Hopen | FUVO (6), FUVO2(1) |
| 7 | Petter Hanekamhaug | R&Å2(6), R&Å (1) |
| 7 | Stian Linderoth-Jensen | R&Å3(5), R&Å2 (2) |
| 7 | Øyvind Hofsrud | R&Å3(5), R&Å2 (2) |
| 6 MÅL | ||
| 6 | Simen Nordnes | FUVO |
| 6 | Even Myren Nybø | FUVO 2 |
| 6 | Fredrik Stenbro | R&Å2 |
| 6 | Thomas Wiksaas | Hvam |
| 6 | Stig Tangen | FSK |
| 6 | Thomas Buseth | R&Å2 (5) R&Å (1) |
| 5 | Eivind Sveinhaug | R&Å2(5), R&Å (1) |
| 6 | Martinus Slette Granum | R&Å2 (4), R&Å (2) |
| 5 MÅL | ||
| 5 | Mathias Vikane | FUVO 2 |
| 5 | Magnus Krefting Hansen | R&Å2 |
| 5 | Øystein Linnes | R&Å3 |
| 5 | Kenneth Stokkebryn Jensen | R&Å3 |
| 5 | Tor Erik Tømmerbakk | SIF/FUVO3 |
| 5 | Henrik Hagen | FSK |
| 4 MÅL | ||
| 4 | Fredrik Nilsen | FUVO |
| 4 | Ole Kristian Thorset | FUVO2 |
| 4 | Marius Solhaug | R&Å (3), R&Å2 () |
| 4 | Tony Kristiansen | Hvam |
| 4 | Hans Kristian Hofsrud | R&Å3 |
| 4 | Marius Sormerud Johansen | R&Å3 |
| 4 | Petter Berg Haugen | R&Å3 |
| 4 | Niklas Martinsen | SIF/FUVO3 |
| 4 | Trond Rasmussen | Haga |
| 3 MÅL | ||
| 3 | Simen Scharning | FUVO 2 |
| 3 | Jørgen Rasmus Johannesen | R&Å2 |
| 3 | Øystein Riise Pedersen | R&Å2 |
| 3 | Gøran Haga | Hvam |
| 3 | Pål Rolstad Nilsen | Hvam |
| 3 | Toma Rimac | R&Å3 |
| 3 | Henrik Hovbøl Greeny | R&Å3 |
| 3 | Kristian Flekke Mathisen | R&Å3 |
| 3 | Andreas Rønold Johnsen | SIF/FUVO3 |
| 3 | Jan-Ivar Olsen | Haga |
| 3 | Emil Halvorsen | FSK |
| 3 | Preben Finstad | FUVO2(2), FUVO(1) |
| 3 | Patrick Elvethun Hansen | R&Å2 (2), R&Å (1) |
| 3 | Vegard Lindberg | FUVO2 (2), SIF/FUVO3 (1) |
| 2 MÅL | ||
| 2 | Oliver Nøvik | FUVO |
| 2 | Julian Paulsen | FUVO |
| 2 | Henning Torgnesskar | FUVO |
| 2 | Markus Sæter | FUVO 2 |
| 2 | Sander Tufte Ringnes | R&Å2 |
| 2 | Mattis Haug | R&Å2 |
| 2 | Robin Rognerud | R&Å2 |
| 2 | Sigurd Flekke Mathisen | R&Å2 |
| 2 | Markus Grønvold | R&Å2 |
| 2 | Martin Holter | Hvam |
| 2 | Kim Svebakken | Hvam |
| 2 | Nils Stubergh | Hvam |
| 2 | Even Dahl | Hvam |
| 2 | Ludvig Wang | Hvam |
| 2 | Håkon Rolstad Nilsen | Hvam |
| 2 | Kevin Pihl | Hvam |
| 2 | Omid Taheri | R&Å3 |
| 2 | Steinar Hofsrud | R&Å3 |
| 2 | Warsay Mehari Araya | R&Å3 |
| 2 | Jørgen Kårstad | SIF/FUVO3 |
| 2 | Pål Moløkken | SIF/FUVO 3 |
| 2 | Ole Johan Istad | Haga |
| 2 | Rune Martinsen | Haga |
| 2 | Espen Thorvaldsen | Haga |
| 2 | Sebastian Thøger-Andresen | FSk |
| 2 | Andre Skogheim | FSk |
| 2 | Danyel Badendyck | FSK |
| 2 | Lars Sagstad | FSK |
| 2 | Stian Westerheim | FUVO (1), FUVO 2 (1) |
| 1 MÅL | ||
| 1 | Ole Kristian Myhre | FUVO |
| 1 | Andreas Castilla | FUVO |
| 1 | Kristian Aarem | FUVO |
| 1 | Oskar Wang | FUVO |
| 1 | Henrik Nordnes | FUVO |
| 1 | Sebastian Wang | FUVO |
| 1 | Jonas Eng | R&Å |
| 1 | Jesper Aaserud | R&Å |
| 1 | Ole Elias Jacobsen | R&Å |
| 1 | Fredrik Autio | R&Å |
| 1 | Casper Scharning | FUVO 2 |
| 1 | Otto Dahl | FUVO 2 |
| 1 | Andreas Krybelsrud | FUVO 2 |
| 1 | Christian Rodriques Henriksen | FUVO 2 |
| 1 | Filip Amundsen | FUVO 2 |
| 1 | Magnus Midling Larsen | R&Å2 |
| 1 | Marius Hegli | R&Å2 |
| 1 | Fredrik Stokkebryn | R&Å2 |
| 1 | Magnus Hansen | Hvam |
| 1 | Simen Andreassen | Hvam |
| 1 | Henrik Paulsen | Hvam |
| 1 | Christian Strand Hammond | R&Å3 |
| 1 | Sigurd Skogholt Løken | R&Å3 |
| 1 | Gøran Johansen | R&Å3 |
| 1 | Tom Roger Engebretsen | SIF/FUVO3 |
| 1 | Kim Andre Granaas | SIF/FUVO3 |
| 1 | Magnar Bore | SIF/FUOV3 |
| 1 | Remi Fredriksen | Haga |
| 1 | Anders Estenstad | Haga |
| 1 | Andreas Hansen | Haga |
| 1 | Bendik Hovland | Haga |
| 1 | Thomas Amundsen | Haga |
| 1 | Kenneth Skårerhøgda Larsen | FSK |
| 1 | Even Berntsen Kåsa | FSK |
| 1 | Axel Dybvig | FSK |
Toppscorer klubb for klubb
| 42 | Kim Brenna | FUVO |
| 14 | Marius Preber | R&Å |
| 11 | Lasse Holum Hansen | R&Å2 |
| 11 | Kim Brenna | FUVO 2 |
| 15 | Fredrik Olsen | Hvam |
| 12 | Håkon Vestmo | Haga |
| 7 | Semere Brhane | R&Å3 |
| 20 | Kenneth Nordli | SIF/FUVO3 |
| 15 | Ole Kristian Bye | Fenstad SK |
Denne artikkelen er sponset av























