I 2022 reddet FUVO 2 plassen i siste serieomgang etter å ha avsluttet sesongen med to seire og en uavgjort mot de tre beste lagene. I 2023 har de i mye større grad fått hjelp av spillerne i A-stallen som ikke startet kampen for førstelaget i Norsk Tipping-ligaen. FUVO 2 startet sesongen med å vinne de 14 første matchene og var det første laget i Norge til å rykke opp.
Ironisk nok stilte de med sitt svakeste lag for året i toppkampen mot Leirsund. Men der leverte gutta kanskje den beste kampen for året, sett utfra laget de stilte med. Kampen så ut til å ebbe ut med 1-1, men Leirsund vant 2-1, etter at de scoret seiersmålet nesten åtte minutter på overtid. FUVO 2 stilte met meget sterkt lag i den siste seriekampen, hjemme mot Flisbyen. Med seier ville de bli kretsmestere, men tapte fortjent 2-1. Det betydde at de var avhengige at Leirsund ikke tok poeng mot middelhavsfarer Borgen. Mot alle odds, så klinket Borgen til med 6-3 seier, noe som betydde at FUVO 2 i 2023 ikke bare rykket opp, men at de også kan kalle seg kretsmestere i 6.divisjon.
Det er vanskelig å gi trener Roger Myrbråten og hans mannskap lavere enn terningkast 6
Toppscorerliste FUVO 2 (ferdigspilt)
| 16 | Nicolaj Elton Hauge |
| 9 | Jasman El Boumlali |
| 8* | Adrian Thaci |
| 8 | Simen Hauger Hanssen |
| 8* | Simen Høglien |
| 8 | Kim Brenna |
| 5 | Noah Sergio Stensager |
| 3 | Torjus Murud Heiberg |
| 2 | Fredrik Lillebekk |
| 2 | Sigurd Westby |
| 1 | Mikdad Cedra Kaddour |
| 1 | Ådne Skogheim |
| 1 | Herman Berg Smith |
| 1 | William Fossum Østhaug |
| 1 | Mario Monteiro |
| 1 | Martin Kjenaas |
| 1 | Jørgen Johannessen |
| 76 mål totalt |
6.divisjon
| 1 | FUVO 2 | 18 | 15-1-2 | 76-26 | 46 |
| 2 | Leirsund | 18 | 15-0-3 | 97-30 | 45 |
| 3 | Lørenskog 3 | 18 | 11-1-6 | 68-57 | 34 |
| 4 | Gjelleråsen 3 | 18 | 10-1-7 | 72-75 | 31 |
| 5 | Fjellhamar 2 | 18 | 8-2-8 | 62-64 | 26 |
| 6 | Flisbyen | 18 | 7-1-10 | 45-53 | 22 |
| 7 | Borgen | 18 | 6-0-12 | 51-76 | 18 |
| 8 | LSK 3 | 18 | 5-2-11 | 46-70 | 17 |
| 9 | Skjetten 3 | 18 | 4-2-12 | 66-84 | 14 |
| 10 | Skårer | 18 | 3-2-13 | 27-75 | 11 |
| 11 | Gjerdrum 2 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Kurland | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
Denne artikkelen er sponset av



















