Fra oppgjøret på Rolvsrud i september 2022
Lørenskog mot FUVO lørdag 24.august kl 1500
Sted: Strømmen stadion
Da FUVO tok ett poeng hjemme mot Træff for en uke siden, så hjalp de lørdagens motstander med å gi de et lite håp om å kunne være med å kjempe om opprykk etter 26 serierunder. Lørenskog er i i storform og står med åtte strake seire før møte med FUVO.
Lørenskog er fremdeles seks poeng bak Træff, men lagene har igjen å møte hverandre og det er ikke umulig at Træff går på en smell eller to før den tid. Men før den tid står blant annet FUVO i veien. Sist gang lagene møttes på Rolvsrud, tilbake i 2022, endte matchen 1-1. I våres holdt FUVO nullen i 64 minutter, men til slutt viste Lørenskog seg som det beste laget og vant matchen med 3-0.
Det bygges til den store gullmedalje rundt Rolvsrud, noe som gjør at Lørenskog i år spiller sine hjemmekamper på Strømmen stadion.
Vuk Fajfric er toppscorer for hjemmelaget med 9 mål, mens Henrik Fosvold har fått besøk av de to siste års toppscorer Mads Rismoen på toppscorertoppen hos FUVO. Begge står med 4 nettkjenninger.
Etter en lang rekke med tap, står FUVO nå med en seier, en uavgjort og ett tap på de tre siste matchene. Men de har ikke vunnet borte side de slo Skedsmo 14.april.
FUVO må klare seg uten Tomas Holmestad og Noah Veiby. I tillegg har Mads Lindegaard spilt sin siste kamp for klubben. Inn mellom stengene kommer Sondre Ranheim Sæther, som tidligere har vært i FUVO i to perioder og som i fjor fikk med seg 10 kamper. Har i år spilt 4.divisjonsfotball for Sunndal.
Heller ikke i denne kampen har FUVO oddsen på sin side. Norsk Tipping gir 1,20 på Lørenskog seier, 6,20 på uavgjort og 7,65 på FUVO seier
Lørenskog er store favoritter, men det var også Træff
NTL avd 5
Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
1 | Træff | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 – 1 | 5 | 2 | 1 | 14 – 8 | 13 | 3 | 1 | 40 – 9 | 31 | 42 |
2 | Lørenskog | 17 | 4 | 1 | 3 | 17 – 11 | 7 | 2 | 0 | 22 – 6 | 11 | 3 | 3 | 39 – 17 | 22 | 36 |
3 | Bjørkelangen | 17 | 6 | 1 | 1 | 19 – 9 | 5 | 1 | 3 | 12 – 8 | 11 | 2 | 4 | 31 – 17 | 14 | 35 |
4 | Ready | 17 | 6 | 1 | 2 | 23 – 12 | 4 | 2 | 2 | 17 – 15 | 10 | 3 | 4 | 40 – 27 | 13 | 33 |
5 | Skjetten | 17 | 6 | 1 | 2 | 18 – 10 | 3 | 2 | 3 | 13 – 9 | 9 | 3 | 5 | 31 – 19 | 12 | 30 |
6 | Lokomotiv Oslo | 17 | 6 | 1 | 1 | 14 – 8 | 2 | 2 | 5 | 15 – 14 | 8 | 3 | 6 | 29 – 22 | 7 | 27 |
7 | Aalesund 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 – 14 | 4 | 0 | 5 | 10 – 17 | 8 | 1 | 8 | 23 – 31 | -8 | 25 |
8 | Spjelkavik | 17 | 3 | 5 | 1 | 14 – 9 | 2 | 2 | 4 | 17 – 15 | 5 | 7 | 5 | 31 – 24 | 7 | 22 |
9 | Molde 2 | 17 | 2 | 0 | 6 | 9 – 18 | 3 | 3 | 3 | 19 – 18 | 5 | 3 | 9 | 28 – 36 | -8 | 18 |
10 | Skedsmo | 17 | 2 | 0 | 6 | 8 – 14 | 2 | 4 | 3 | 9 – 14 | 4 | 4 | 9 | 17 – 28 | -11 | 16 |
11 | Gjelleråsen | 17 | 0 | 5 | 4 | 15 – 26 | 2 | 2 | 4 | 10 – 15 | 2 | 7 | 8 | 25 – 41 | -16 | 13 |
12 | Funnefoss/Vormsund | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 – 17 | 1 | 1 | 6 | 6 – 22 | 3 | 4 | 10 | 19 – 39 | -20 | 13 |
13 | Kristiansund BK 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 – 18 | 2 | 1 | 6 | 13 – 25 | 3 | 4 | 10 | 22 – 43 | -21 | 13 |
14 | Hødd 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 13 – 20 | 0 | 1 | 7 | 10 – 25 | 2 | 3 | 12 | 23 – 45 | -22 | 9 |
Denne artikkelen er sponset av