Hvam-damene har kommet veldig godt i gang med høstjakten og stod med to seire og en uavgjort på de tre siste matchene før de tok i mot Skjetten til kamp på Hvam Toresletta onsdag kveld. Hjemmelaget fortsatte den den gode formen mot Skjetten og tidvis kjørte over motstanderen. Til pause var stillingen 4-1 til de gulkledde. Hvamsingene fortsatte kjøret etter sidebytte og til slutt stod det 8-2 til Hvam-damene. Årets største hjemmeseier var dermed et faktum. Målscorere for Hvam var. Anne Ida Bjørnvolden 3, Martine Elise Ringereide 2 og Charlotte Engen Mikkelsen, Gunhold Nebbenes Kilde og Sathinee Chueachan
Hvam-damene ligger på tredjeplass med to kamper igjen å spille. Den neste spilles onsdag 16.oktober, borte mot Dalen
Avdelingsmesterskapet 7er damer
| Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
| 1 | Fjellhamar | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 – 4 | 2 | 0 | 0 | 14 – 3 | 5 | 0 | 0 | 29 – 7 | 22 | 15 |
| 2 | Sørumsand 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 – 3 | 3 | 0 | 0 | 19 – 3 | 5 | 0 | 0 | 28 – 6 | 22 | 15 |
| 3 | Hvam | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 – 3 | 0 | 1 | 1 | 3 – 8 | 3 | 1 | 1 | 22 – 11 | 11 | 10 |
| 4 | Hauerseter | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 – 6 | 1 | 0 | 2 | 7 – 9 | 2 | 0 | 3 | 12 – 15 | -3 | 6 |
| 5 | Nannestad | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 – 8 | 0 | 0 | 2 | 0 – 11 | 2 | 0 | 3 | 5 – 19 | -14 | 6 |
| 6 | Kløfta | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 – 7 | 1 | 0 | 1 | 11 – 7 | 1 | 1 | 3 | 13 – 14 | -1 | 4 |
| 7 | Skjetten | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 – 8 | 0 | 0 | 3 | 5 – 16 | 0 | 0 | 4 | 8 – 24 | -16 | 0 |
| 8 | Dalen | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 – 21 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 | 0 | 4 | 7 – 28 | -21 | 0 |
Hvam stilte med følgende lag: Austeja Riaukaite, Charlotten Engen Mikkelsen, Anne-Ida Bjørnvolden, Iselin Nøvik, Frida Emilie Pedersen Tørrishaug, Sathinee Chueachan og Maria Burud. Benyttede innbyttere: Karthiga Kumarsamy, Martine Elise Ringereide, Sarah Emilie Hoel og Gunhild Nebbenes Kilde
Denne artikkelen er sponset av
0 kommentarer



