Hvam hadde kniven på strupen før søndagens siste seriekamp hjemme mot Fet.
R&Å 2 hadde allerede rykket ned, men Hvam stod sammen med Søndre Høland i fare for å rykke ned fra 5.divisjon hvis Skedsmo må ta den tunge veien ned fra Norsk Tipping-ligaen. Der gjenstår det fremdeles to til tre kamper og mye kan skje, men hvis Hvamsingene klarte å holde Søndre Høland bak seg på tabellen, ville de være sikret plass i 5.div også i 2024.
Hvam lå under 0-2 hjemme mot Fet etter et kvarter spill, men slo tilbake etter to scoringer av Henning Torgnesskar og ett av Anders Norum. Dessverre klarte Fet å snu kampen, og med fire minutter igjen å spille satte den tidligere G16-landslagsspilleren Lasse Bergan-Foss inn sitt fjerde mål for dagen og fastsatte sluttresultatet til 3-4 seier til Fet.
Dermed var Hvam avhengig av at Søndre Høland ikke tok poeng sin kamp borte mot Aurskog-Høland 2.
En jevnspilt kamp hvor lagene fulgte hverandre til det stod 2-2, da scoret hjemmelaget kampens siste mål og vant 3-2.
Det betyr at Hvam også i 2024 er å finne i 5.divisjon
Blaker og Skjetten 2 rykker opp til 4.divisjon, mens R&Å 2 må ta den tunge veien ned til 6.divisjon. Søndre Høland er fremdeles et 5.divisjonslag, men er avhengig av at Skedsmo holder plassen i NTL.
Vi gratulerer de to førstnevnte med opprykket og ser frem til lokaloppgjør mellom Hvam og FUVO 2 i 2024
5.div
1 | Blaker | 21 | 9 | 1 | 0 | 39 – 5 | 7 | 3 | 1 | 37 – 11 | 16 | 4 | 1 | 76 – 16 | 60 | 52 |
2 | Skjetten 2 | 22 | 8 | 1 | 2 | 39 – 18 | 6 | 1 | 4 | 20 – 17 | 14 | 2 | 6 | 59 – 35 | 24 | 44 |
3 | Gjerdrum | 21 | 7 | 2 | 2 | 35 – 11 | 4 | 3 | 3 | 27 – 25 | 11 | 5 | 5 | 62 – 36 | 26 | 38 |
4 | Fet | 22 | 6 | 3 | 2 | 26 – 15 | 4 | 3 | 4 | 31 – 29 | 10 | 6 | 6 | 57 – 44 | 13 | 36 |
5 | Aurskog-Høland 2 | 22 | 4 | 2 | 5 | 26 – 23 | 5 | 2 | 4 | 24 – 26 | 9 | 4 | 9 | 50 – 49 | 1 | 31 |
6 | Skedsmo 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 36 – 20 | 3 | 0 | 8 | 17 – 33 | 10 | 1 | 11 | 53 – 53 | 0 | 31 |
7 | Bøn | 22 | 5 | 0 | 6 | 30 – 23 | 5 | 0 | 6 | 23 – 31 | 10 | 0 | 12 | 53 – 54 | -1 | 30 |
8 | Bjerke | 22 | 6 | 1 | 4 | 23 – 23 | 3 | 0 | 8 | 21 – 37 | 9 | 1 | 12 | 44 – 60 | -16 | 28 |
9 | Aurskog/Finstadbru | 22 | 4 | 2 | 5 | 23 – 23 | 4 | 1 | 6 | 25 – 34 | 8 | 3 | 11 | 48 – 57 | -9 | 27 |
10 | Hvam | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 – 38 | 3 | 0 | 8 | 14 – 30 | 7 | 1 | 14 | 38 – 68 | -30 | 22 |
11 | Søndre Høland | 22 | 4 | 2 | 5 | 22 – 23 | 2 | 1 | 8 | 14 – 38 | 6 | 3 | 13 | 36 – 61 | -25 | 21 |
12 | Raumnes & Årnes 2 | 22 | 3 | 1 | 7 | 22 – 41 | 1 | 3 | 7 | 10 – 34 | 4 | 4 | 14 | 32 – 75 | -43 | 16 |
Denne artikkelen er sponset av