FUVO
FUVO gjorde alle ekspertene sine spådommer til skamme med å gå fra å være en sikker kandidat til å rykke ned, til å ende på øvre halvdel. Plassen ble tidlig sikret og til slutt skilte det 14 poeng ned til nedrykksstreken. FUVO fikk også toppscoreren i avdelingen i Mads Rismoen. Av sterke resultater kan det nevnes at laget tok fire av seks poeng mot lagene som endte som nr 3,4 og 5.
På en skala 1-6, så gir vi laget 5(-)
Toppscorerliste
20 | Mads Rismoen |
8 | Fredrik Nilsen |
4 | Tomas Holmestad |
3 | Kristoffer Bugge |
3 | Thomas Brekken |
2 | Oliver Nøvik |
2 | Stian Westerheim |
2 | Simen Høglien |
1 | Hassan Al-Shimary |
1 | Andreas Lundgren |
1 | Noah Veiby |
1 | Ørjan Hopen |
1 | Tobias Solem Karlsen |
KAMPER
KAMPER | |
NOAH VEIBY | 27 |
STIAN WESTERHEIM | 26 |
TOMAS HOLMESTAD | 26 |
MADS RISMOEN | 26 |
KRISTOFFER BUGGE | 25 |
THOMAS BREKKEN | 25 |
OLIVER NØVIK | 25 |
SIGURD FLEKKE MATHIESEN | 23 |
TOBIAS SOLEM KARLSEN | 22 |
SIMEN HØGLIEN | 20 |
FREDRIK NILNSEN | 19 |
MARCUS ELLEVOLD | 19 |
ANDRE THOMSEN | 16 |
HASSAN AL-SHIMARY | 14 |
ØRJAN HOPEN | 13 |
SEBASTIAN JENSEN | 13 |
PETTER RØNNINGEN | 11 |
NIKLAS BRENNA KARLSEN | 11 |
ANDREAS LUNDGREN | 9 |
HEINE RISVIK PAULSEN | 9 |
FREDRIK LILLEBEKK | 9 |
BAKTIAR RZAEV | 5 |
GARIB GERKONDANI | 3 |
KRISTIAN RUD | 2 |
TORJUS MURUD HEIBERG | 2 |
ANDREAS KRYBELSRUD | 1 |
DANIAR MOHAMMED | 1 |
NTL avd 6
1 | Strømsgodset 2 | 26 | 19-3-4 | 88-38 | 60 |
2 | Gjelleråsen | 26 | 19-0-7 | 77-42 | 57 |
3 | Fløya | 26 | 15-4-7 | 58-35 | 49 |
4 | Lørenskog | 26 | 14-6-6 | 61-34 | 48 |
5 | Mjølner | 26 | 13-3-10 | 59-43 | 42 |
6 | Tromsø 2 | 26 | 13-2-11 | 69-44 | 41 |
7 | FUVO | 26 | 11-4-11 | 49-48 | 37 |
8 | LSK 2 | 26 | 10-4-12 | 44-53 | 34 |
9 | Mjøndalen 2 | 26 | 10-3-13 | 50-54 | 33 |
10 | Skjetten | 26 | 10-2-14 | 49-76 | 32 |
11 | Skjervøy | 26 | 8-4-14 | 37-58 | 27 |
12 | Harstad | 26 | 7-2-17 | 50-78 | 23 |
13 | Bossekop | 26 | 5-5-16 | 37-78 | 20 |
14 | Senja | 26 | 5-4-17 | 33-80 | 19 |
Denne artikkelen er sponset av
0 kommentarer