Oppsummering 23. serierunden
Skedsmo klinket til med en sterk 4-2 seier over EIF lørdag og satte med det press på serieleder FUVO som spilte søndag.Nesbuene rakk aldri å få nerver, til det var forskjellen mellom de og Lørenskog 2 for stor den første timen. Det endte til slutt med en komfortabel 5-2 seier. Det betyr at det fremdeles skiller sju poeng med tre kamper igjen å spille. FUVO har også bedre målforskjell og trenger kun to poeng for å sikre seg sitt første opprykk siden 2001.
I plassene bak FUVO og Skedsmo er det mange lag som kjemper om NM-kvalik. I fjor hadde Akershus fem plasser, og viss man ender opp med samme antall i år, kjemper alle lagene tom R&Å på 8.plass fremdeles om disse plassene.
I bunnstriden kan ikke engang teorier hjelpe Rælingen fra nedrykk. Siden Skjetten pdd ser ut til å bli det eneste laget som rykker ned fra 3.divisjon, så rykker det to lag ned fra 4.div. Eidsvold Turn2 tok en sterk 2-1 seier over Sørumsand, mens Fet måtte nøye seg med uavgjort mot Fjellhamar, Det betyr at begge disse står med 24 poeng. Disse møtes for øvrig til kamp på Fedrelandet mandag 30.september. Vinneren der tar et stor steg mot fortsatt eksistens i 4.divisjon.
Denne ukes overraskelse er det ikke lett å finne, men skal man velge ett lag så må det vare Eidsvold Turn 2 sin 2-1 seier over et Sørumsand-lag som stod uten tap på de seks siste matchene, og som slo Skedsmo borte og knuste Fjellhamar hjemme sist.
Denne ukes spiller To spiller noterte seg for tre goaller, men vi velger oss Serkan Saleh fra Kløfta, som har slitt med målteften i år, men som doblet den med tre mål i 7-0 seieren over Rælingen.
Følgende spillere scoret to mål eller mer denne serierunden
Tre mål: Kim Brenna (FUVO 5-2 mot LIK 2), Sarken Saleh (Kløfta 7-0 mot Rælingen)
To mål: Tony Nordseth (Aurksog-Høland 3-2 mot R&Å), Andreas Hellum (Strømmen 2 3-2 mot Blaker), Martin Eilertsen (Kløfta 7-0 mot Rælingen), Ole-Christian Moltzau (Skedsmo 4-2 mot EIF)
Kamper 23.serierunde
4-2 | Skedsmo – EIF |
2-5 | Lørenskog 2 – FUVO |
2-2 | Fjellhamar – Fet |
3-2 | Strømmen 2 – Blaker |
7-0 | Kløfta – Rælingen |
2-1 | Eidsvold Turn 2- Sørumsand |
3-2 | Aurskog-Høland – R&Å |
4.div pr 28 .september
1 | FUVO | 23 | 18-0-5 | 80-40 | 54 |
2 | Skedsmo | 23 | 15-2-6 | 63-45 | 47 |
3 | Aurskog-Høland | 23 | 12-3-8 | 49-43 | 39 |
4 | Kløfta | 23 | 11-4-8 | 50-35 | 37 |
5 | EIF | 23 | 11-3-10 | 62-47 | 36 |
6 | Sørumsand | 23 | 10-4-9 | 52-57 | 34 |
7 | Blaker | 23 | 9-5-9 | 43-39 | 32 |
8 | R&Å | 23 | 10-2-11 | 49-53 | 32 |
9 | Strømmen 2 | 23 | 9-4-10 | 55-69 | 31 |
10 | Lørenskog 2 | 23 | 9-3-11 | 55-54 | 30 |
11 | Fjellhamar | 23 | 8-5-10 | 53-56 | 29 |
12 | Fet | 23 | 7-4-12 | 48-66 | 24 |
13 | Eidsvold Turn 2 | 23 | 7-3-13 | 41-60 | 24 |
14 | Rælingen | 23 | 3-2-18 | 34-70 | 11 |
Kamper 24.serierunde
28/9 | Rælingen – Skedsmo |
30/9 | R&Å – Blaker |
30/9 | EIF -Fjellhamar |
30/9 | Fet – Eidsvold Turn 2 |
30/9 | Kløfta – Lørenskog 2 |
30/9 | Sørumsand – Aurskog-Høland |
1/10 | Strømmen 2 – FUVO |
Toppscorer pr 27.september
36 | Kim Brenna | FUVO |
22 | Ole-Christian Moltzau | Skedsmo |
19 | Fredrik Kristiansen | EIF |
14 MÅL | ||
14 | Marius Preber | R&Å |
12 MÅL | ||
12 | Christoffer Blix | Fet |
11 MÅL | ||
11 | Mergim Shurdiqi | FUVO |
11 | Piotr Gawecki | Lørenskog 2 |
11 | Remi Rød | Kløfta |
11 | Eiven Solberg | EIF |
11 | Lasse Holum Hansen | R&Å |
10 MÅL | ||
10 | Kasper Øverby Thorsen | Fjellhamar |
10 | Sondre Rustad Rudi | Eidsvold Turn 2 |
10 | Mads Elevethun Hansen | R&Å |
10 | Bessijan Kastrati | Strømmen 2 |
10 | Victor Wikstrøm | Blaker |
10 | Martin Mathisen | Blaker |
8 MÅL | ||
8 | Jonas Kordahl | Skedsmo |
8 | Fredrik Sether | Aurskog-Høland |
8 | Lars-Eirik Svardahl | Aurskog-Høland |
7 MÅL | ||
7 | Vetle André Opland Smith | Fjellhamar |
7 | Andreas Henriksen Kvistad | Fjellhamar |
7 | Willy Zamble | Kløfta |
7 | Steffen Nystrøm | Kløfta |
7 | George Manea | Rælingen |
7 | Mads Rismoen | FUVO |
7 | Magnus Tvedte | Strømmen 2 |
7 | Armin Sistek | Skedsmo |
7 | Even Berg Melby | Sørumsand |
7 | René Eriksen | LIK2/Skedsmo |
6 MÅL | ||
6 | Ola Vestreng | Aurskog-Høland |
6 | Jonatan Teigland | EIF |
6 | Simen Nordnes | FUVO |
6 | Jake Pétur Martin | Strømmen 2 |
6 | Martin Fauske Evensen | Skedsmo/Sørums. |
6 | Sarken Saleh | Kløfta |
Denne artikkelen er sponset av