1.serierunde i 4.divisjon er ferdigspilt, men det er vel ingen tvil om at tabellen slik den er i dag, IKKE ender slik etter 26.serierunder. Vi har samlet tabelltipsene fra klubbene her. Noen er muligens i overkant optimistiske på egne vegne, mens andre har utrolig liten tro på eget lag.
Aurskog-Høland sitt tabelltips
| 1 | Skedsmo |
| 2 | FUVO |
| 3 | Kløfta |
| 4 | EIF |
| 5 | Aurskog-Høland |
| 6 | Blaker |
| 7 | Rælingen |
| 8 | Sørumsand |
| 9 | R&Å |
| 10 | Fjellhamar |
| 11 | Fet |
| 12 | Strømmen 2 |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Blaker sitt tabelltips
| 1 | Skedsmo |
| 2 | EIF |
| 3 | Aurskog-Høland |
| 4 | Kløfta |
| 5 | FUVO |
| 6 | Fet |
| 7 | Fjellhamar |
| 8 | Strømmen 2 |
| 9 | R&Å |
| 10 | Sørumsand |
| 11 | Rælingen |
| 12 | Blaker |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
EIF (Blodbanden) sitt tabelltips
| 1 | EIF |
| 2 | FUVO |
| 3 | Skedsmo |
| 4 | Aurskog-Høland |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Fet |
| 7 | Fjellhamar |
| 8 | R&Å |
| 9 | Lørenskog 2 |
| 10 | Blaker |
| 11 | Rælingen |
| 12 | Strømmen 2 |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
EIF sitt tabelltips
| 1 | Skedsmo |
| 2 | FUVO |
| 3 | Aurskog-Høland |
| 4 | Kløfta |
| 5 | EIF |
| 6 | Fjellhamar |
| 7 | Fet |
| 8 | R&Å |
| 9 | Rælingen |
| 10 | Strømmen 2 |
| 11 | Blaker |
| 12 | Lørenskog 2 |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
(Vi har kun brukt Blodbanden i vår oversikt nederst)
Eidsvoldt Turn2 sitt tabelltips.
| 1 | EIF |
| 2 | Aurskog-Høland |
| 3 | Skedsmo |
| 4 | Blaker |
| 5 | R&Å |
| 6 | FUVO |
| 7 | Kløfta |
| 8 | Fjellhamar |
| 9 | Fet |
| 10 | Eidsvold Turn 2 |
| 11 | Strømmen 2 |
| 12 | Sørumsand |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Rælingen |
Fet sitt tabelltips
| 1 | FUVO |
| 2 | Skedsmo |
| 3 | EIF |
| 4 | Aurskog-Høland |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Blaker |
| 7 | Rælingen |
| 8 | Fet |
| 9 | R&Å |
| 10 | Sørumsand |
| 11 | Strømmen 2 |
| 12 | Fjellhamar |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Eidsvold Turn |
Fjellhamar sitt tabelltips
| 1 | FUVO |
| 2 | Skedsmo |
| 3 | EIF |
| 4 | Aurskog-Høland |
| 5 | Fjellhamar |
| 6 | Kløfta |
| 7 | R&Å |
| 8 | Blaker |
| 9 | Strømmen 2 |
| 10 | Lørenskog 2 |
| 11 | Rælingen |
| 12 | Fet |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
FUVO sitt tabelltips
| 1 | R&Å |
| 2 | FUVO |
| 3 | EIF |
| 4 | Aurskog-Høland |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Skedsmo |
| 7 | Blaker |
| 8 | Strømmen 2 |
| 9 | Rælingen |
| 10 | Fjellhamar |
| 11 | Fet |
| 12 | Lørenskog 2 |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Kløfta sitt tabelltips
| 1 | Skedsmo |
| 2 | FUVO |
| 3 | EIF |
| 4 | Aurskog-Høland |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Rælingen |
| 7 | Blaker |
| 8 | Fet |
| 9 | Fjellhamar |
| 10 | R&Å |
| 11 | Sørumsand |
| 12 | Strømmen 2 |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Lørenskog 2 sitt tabelltips.
| 1 | Aurskog-Høland |
| 2 | FUVO |
| 3 | Skedsmo |
| 4 | Kløfta |
| 5 | EIF |
| 6 | Fet |
| 7 | Blaker |
| 8 | R&Å |
| 9 | Sørumsand |
| 10 | Rælingen |
| 11 | Lørenskog 2 |
| 12 | Strømmen 2 |
| 13 | Eidsvold Turn 2 |
| 14 | Fjellhamar |
R&Å sitt tabelltips.
| 1 | EIF |
| 2 | FUVO |
| 3 | Kløfta |
| 4 | Skedsmo |
| 5 | Aurskog-Høland |
| 6 | Blaker |
| 7 | Fet |
| 8 | Lørenskog 2 |
| 9 | R&Å |
| 10 | Sørumsand |
| 11 | Rælingen |
| 12 | Fjellhamar |
| 13 | Strømmen 2 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Rælingen sitt tabelltips.
| 1 | Skedsmo |
| 2 | Aurskog-Høland |
| 3 | FUVO |
| 4 | EIF |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Blaker |
| 7 | Strømmen 2 |
| 8 | Fjellhamar |
| 9 | R&Å |
| 10 | Rælingen |
| 11 | Sørumsand |
| 12 | Lørenskog 2 |
| 13 | Fet |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Skedsmo sitt tabelltips
| 1 | Skedsmo |
| 2 | Aurskog-Høland |
| 3 | EIF |
| 4 | FUVO |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Fet |
| 7 | Blaker |
| 8 | Rælingen |
| 9 | R&Å |
| 10 | Strømmen |
| 11 | Eidsvold Turn 2 |
| 12 | Lørenskog 2 |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | Fjellhamar |
Strømmen 2 sitt tabelltips
| 1 | FUVO |
| 2 | Skedsmo |
| 3 | Aurskog-Høland |
| 4 | EIF |
| 5 | Kløfta |
| 6 | Blaker |
| 7 | Strømmen 2 |
| 8 | Rælingen |
| 9 | Fet |
| 10 | Lørenskog 2 |
| 11 | Fjellhamar |
| 12 | Eidsvold Turn 2 |
| 13 | Sørumsand |
| 14 | R&Å |
Sørumsand sitt tabelltips
| 1 | FUVO |
| 2 | Aurskog-Høland |
| 3 | Skedsmo |
| 4 | EIF |
| 5 | Sørumsand |
| 6 | Blaker |
| 7 | Kløfta |
| 8 | Fjellhamar |
| 9 | Fet |
| 10 | R&Å |
| 11 | Strømmen 2 |
| 12 | Rælingen |
| 13 | Lørenskog 2 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 |
Plasseringer gitt av klubbene
| 1 | Skedsmo | 1-1-3-2-2-6-1-3-4-1-1-2-3-3 | 33 |
| 2 | FUVO | 2-5-6-1-1-2-2-2-2-3-4-1-1-2 | 34 |
| 3 | EIF | 4-2-1-3-3-3-3-5-1-4-3-4-4-1 | 41 |
| 4 | Aurskog -Høland | 5-3-2-4-4-4-4-1-5-2-2-3-2-4 | 45 |
| 5 | Kløfta | 3-4-7-5-6-5-5-4-3-5-5-5-7-5 | 69 |
| 6 | Blaker | 6-11-4-6-8-7-7-7-6-6-7-6-6-10 | 97 |
| 7 | R&Å | 9-9-5-9-7-1-10-8-9-9-9-14-10-8 | 117 |
| 8 | Fet | 11-6-9-8-12-11-8-6-7-13-6-9-9-6 | 121 |
| 9 | Fjellhamar | 10-7-8-12-5-10-9-14-12-8-14-11-8-7 | 135 |
| 10 | Rælingen | 7-11-14-7-11-9-6-10-11-10-8-8-12-11 | 135 |
| 11 | Strømmen 2 | 12-8-11-11-9-8-12-12-13-7-10-7-11-12 | 143 |
| 12 | Sørumsand | 8-10-12-10-13-13-11-9-10-11-13-13-5-13 | 151 |
| 13 | Lørenskog 2 | 13-13-13-13-10-12-13-11-8-12-12-10-13-9 | 162 |
| 14 | Eidsvold Turn 2 | 14-14-10-14-14-14-14-13-14-14-11-12-14-14 | 186 |
Denne artikkelen er sponset av



